Телеканал | Власник | shr% | rat% |
StarLightMedia | |||
СТБ | Віктор Пінчук | 7,55 | 0,88 |
Новий | Віктор Пінчук | 7,49 | 0,87 |
ICTV | Віктор Пінчук | 10,81 | 1,26 |
M1 | Віктор Пінчук | 1,13 | 0,13 |
M2 | Віктор Пінчук | 0,21 | 0,02 |
Оце |
Телеканал | Власник | shr% | rat% |
StarLightMedia | |||
СТБ | Віктор Пінчук | 7,55 | 0,88 |
Новий | Віктор Пінчук | 7,49 | 0,87 |
ICTV | Віктор Пінчук | 10,81 | 1,26 |
M1 | Віктор Пінчук | 1,13 | 0,13 |
M2 | Віктор Пінчук | 0,21 | 0,02 |
Оце |
Відкритий лист бельгійських лікарів:
https://docs4opendebate.be/open-brief/
Цей ганебний склад КСУ демонструє неповагу до громадян України, використовуючи свою недоторканість.
Примусово змінити суддю можливо тільки в двух випадках, коли відкрита кримінальна справа чи через смерть.
Не провокуйте громадян України - відкривайте кримінальні справи!